INÍCIO / PRODUTOS / TUBOS
Tubos para condução de fluidos, vapor e gás, uso estrutural, sanitário e industrial.
| NPS | OD (MM) | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,30 | 2,77 · 1,27 | 3,73 · 1,62 | 4,78 · 1,95 |
| 3/4" | 26,70 | 2,87 · 1,69 | 3,91 · 2,20 | 5,56 · 2,90 |
| 1" | 33,40 | 3,38 · 2,50 | 4,55 · 3,24 | 6,35 · 4,24 |
| 1.1/4" | 42,20 | 3,56 · 3,39 | 4,85 · 4,47 | 6,35 · 5,61 |
| 1.1/2" | 48,30 | 3,68 · 4,05 | 5,08 · 5,41 | 7,14 · 7,25 |
| 2" | 60,30 | 3,91 · 5,44 | 5,54 · 7,48 | 8,74 · 11,11 |
| 2.1/2" | 73,00 | 5,16 · 8,63 | 7,01 · 11,41 | 9,53 · 14,92 |
| 3" | 88,90 | 5,49 · 11,29 | 7,62 · 15,27 | 11,13 · 21,35 |
| 4" | 114,30 | 6,02 · 16,07 | 8,56 · 22,32 | 13,49 · 33,54 |
| 6" | 168,30 | 7,11 · 28,26 | 10,97 · 42,56 | 18,26 · 67,56 |
| 8" | 219,10 | 8,18 · 42,55 | 12,70 · 64,64 | 23,01 · 111,27 |
| 10" | 273,10 | 9,27 · 60,31 | 15,09 · 96,01 | 28,58 · 172,33 |
| 12" | 323,90 | 10,31 · 79,73 | 17,48 · 132,08 | 33,32 · 238,76 |
| NPS | OD (MM) | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,30 | 2,11 · 1,01 | 2,77 · 1,28 | 3,73 · 1,63 |
| 3/4" | 26,70 | 2,11 · 1,29 | 2,87 · 1,70 | 3,91 · 2,22 |
| 1" | 33,40 | 2,77 · 2,11 | 3,38 · 2,53 | 4,55 · 3,27 |
| 1.1/4" | 42,20 | 2,77 · 2,72 | 3,56 · 3,43 | 4,85 · 4,51 |
| 1.1/2" | 48,30 | 2,77 · 3,14 | 3,68 · 4,09 | 5,08 · 5,47 |
| 2" | 60,30 | 2,77 · 3,97 | 3,91 · 5,49 | 5,54 · 7,56 |
| 2.1/2" | 73,00 | 3,05 · 5,31 | 5,16 · 8,72 | 7,01 · 11,52 |
| 3" | 88,90 | 3,05 · 6,52 | 5,49 · 11,41 | 7,62 · 15,43 |
| 4" | 114,30 | 3,05 · 8,45 | 6,02 · 16,24 | 8,56 · 22,55 |
| 6" | 168,30 | 3,40 · 13,97 | 7,11 · 28,55 | 10,97 · 42,99 |
| 8" | 219,10 | 3,76 · 20,17 | 8,18 · 42,98 | 12,70 · 65,30 |
| 10" | 273,10 | 4,19 · 28,07 | 9,27 · 60,93 | 12,70 · 82,38 |
| 12" | 323,90 | 4,57 · 36,35 | 9,53 · 74,63 | 12,70 · 98,46 |
ATENÇÃO: EM 10" E 12" AS PAREDES 40S/80S (INOX) DIFEREM DE SCH 40/80 (CARBONO) · CONFIRA A ESPECIFICAÇÃO NO PEDIDO
| BITOLA | OD (MM) | PAREDE 1,20 · KG/M | PAREDE 1,50 · KG/M | PAREDE 2,00 · KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,70 | 0,34 | 0,42 | 0,53 |
| 5/8" | 15,88 | 0,44 | 0,54 | 0,69 |
| 3/4" | 19,05 | 0,53 | 0,66 | 0,85 |
| 1" | 25,40 | 0,72 | 0,89 | 1,17 |
| 1.1/4" | 31,75 | 0,91 | 1,13 | 1,48 |
| 1.1/2" | 38,10 | 1,10 | 1,37 | 1,80 |
| 2" | 50,80 | 1,48 | 1,84 | 2,43 |
| 2.1/2" | 63,50 | 1,86 | 2,32 | 3,06 |
| 3" | 76,20 | 2,24 | 2,79 | 3,70 |
| 4" | 101,60 | 3,00 | 3,74 | 4,96 |
LINHA OD: O DIÂMETRO EXTERNO É A PRÓPRIA BITOLA (EX.: 1" = 25,40 MM) · DIFERENTE DA LINHA SCHEDULE (NPS)
VALORES TEÓRICOS DE REFERÊNCIA · TOLERÂNCIAS CONFORME NORMA · OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA