INÍCIO / PRODUTOS / CHAPAS
Chapas, bobinas e tiras em aço carbono e inox, com corte sob medida conforme disponibilidade.
| BITOLA | ESP. (MM) | KG/M² | 1000 × 2000 | 1200 × 3000 | 1500 × 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2,00 | 15,70 | 31,40 | 56,52 | 70,65 |
| 1/8" | 3,18 | 24,96 | 49,93 | 89,87 | 112,33 |
| 3/16" | 4,76 | 37,37 | 74,73 | 134,52 | 168,15 |
| 1/4" | 6,35 | 49,85 | 99,69 | 179,45 | 224,31 |
| 5/16" | 7,94 | 62,33 | 124,66 | 224,38 | 280,48 |
| 3/8" | 9,53 | 74,81 | 149,62 | 269,32 | 336,65 |
| 1/2" | 12,70 | 99,69 | 199,39 | 358,90 | 448,63 |
| 5/8" | 15,88 | 124,66 | 249,32 | 448,77 | 560,96 |
| 3/4" | 19,05 | 149,54 | 299,08 | 538,35 | 672,94 |
| 1" | 25,40 | 199,39 | 398,78 | 717,80 | 897,25 |
| 1.1/4" | 31,75 | 249,24 | 498,47 | 897,25 | 1.121,57 |
| 1.1/2" | 38,10 | 299,08 | 598,17 | 1.076,71 | 1.345,88 |
| 2" | 50,80 | 398,78 | 797,56 | 1.435,61 | 1.794,51 |
| BITOLA | ESP. (MM) | KG/M² | 1000 × 2000 | 1200 × 3000 | 1500 × 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0,50 | 3,96 | 7,93 | 14,27 | 17,84 |
| — | 0,80 | 6,34 | 12,69 | 22,84 | 28,55 |
| — | 1,00 | 7,93 | 15,86 | 28,55 | 35,69 |
| — | 1,20 | 9,52 | 19,03 | 34,26 | 42,82 |
| — | 1,50 | 11,89 | 23,79 | 42,82 | 53,53 |
| — | 2,00 | 15,86 | 31,72 | 57,10 | 71,37 |
| — | 3,00 | 23,79 | 47,58 | 85,64 | 107,05 |
| — | 4,00 | 31,72 | 63,44 | 114,19 | 142,74 |
| — | 5,00 | 39,65 | 79,30 | 142,74 | 178,42 |
| — | 6,00 | 47,58 | 95,16 | 171,29 | 214,11 |
| — | 8,00 | 63,44 | 126,88 | 228,38 | 285,48 |
| — | 10,00 | 79,30 | 158,60 | 285,48 | 356,85 |
| — | 12,70 | 100,71 | 201,42 | 362,56 | 453,20 |
VALORES TEÓRICOS DE REFERÊNCIA · TOLERÂNCIAS CONFORME NORMA · OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA